Símbolo | Segmento de Mercado | Nombre de la Empresa |
---|---|---|
BOCY | Main Market | Bank of Cyprus Holdings PLC |
HELL | Main Market | Hellenic Bank Public Company Ltd |
SAL | Alternative Market | Salamis Tours (Holdings) Public Ltd |
NTK | Emerging Companies Market | ENTECA PLC |
LOG | Emerging Companies Market | Logicom Public Ltd |
OTE | Main Market | Hellenic Telecommunications Org. (OTE) |
ETE | Main Market | National Bank of Greece S.A. |
ALPHA | Main Market | Alpha Bank S.A. |
MYTIL | Main Market | Mytilineos Holdings S.A. |
ELPE | Main Market | Hellenic Petroleum Holdings S.A. |
IKTIN | Alternative Market | Iktinos Hellas S.A. |
KRI | Alternative Market | Kri-Kri Milk Industry S.A. |
GEKTERNA | Main Market | GEK Terna S.A. |
LAMDA | Main Market | Lamda Development S.A. |
Aviso Legal
La información proporcionada anteriormente es solo para fines ilustrativos y no constituye asesoramiento o recomendaciones de inversión. Los listados de acciones y datos de mercado están sujetos a cambios. Los inversores deben realizar su propia investigación o consultar con un asesor financiero autorizado antes de tomar decisiones de inversión.